Каталог
- TECOFI ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- FIP ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЕ МАШИНЫ BROKK
- Сито грохота
- ÜNTEL Kablo кабельно-проводниковая продукция
- СПЕКТРОМЕТРЫ METAL POWER
- Светодиодные светильники АО ПУМОС
- Трубопроводная арматура
- Электродвигатели Menzel Elektromotoren GmbH
- VEM motors электродвигатели
- Защитный кожух для кабелей SAIMAT
- ПРУЖИНЫ
- Насосное оборудование
- Цепи
КАБЕЛИ ВЫВОДА
Эти кабели подходят для панельной разводки, особенно в местах, где требуется устойчивость к нагреванию и маслу.
подробные параметры в КАТАЛОГЕ
ПРОВОДНИК: Отожженные электролитическим способом многожильные луженые медные провода класса 5 СЕПЕРАТОР: На проводник можно наклеить подходящую ленту. ИЗОЛЯЦИЯ: Тип FR1 эластомерный компаунд 4A и 4C, Тип FR2 для других ОБОЛОЧКА: Эластомерный компаунд CSP ЦВЕТ: Черный (другие цвета по запросу)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОВОДНИКА: Макс. 90ºC ТЕМПЕРАТУРА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПРОВОДНИКА: Макс. 250ºC РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: Sabit / фиксированная: -30ºC… + 90ºC МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА: 4xD ОГНЕСТОЙКИЙ: BS EN 60332-1-2 МАСЛО УСТОЙЧИВЫЙ ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛАКУСТОЙЧИВЫЙ УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТВОРИТЕЛЯМ
NO.CONDUCTORS X CROSS -SECTION | TYPE | OUTER DIAMETER Approx. (mm) |
COPPER FACTOR (kg / km) |
CABLE WEIGHT (kg / km) |
---|---|---|---|---|
1×0,75 | 4A | 3.5 | 7.2 | 22 |
1×1 | 4A | 3.7 | 9.6 | 25 |
1×1,5 | 4A | 4 | 14.4 | 32 |
1×2,5 | 4A | 4.6 | 24 | 46 |
1×4 | 4A | 5.4 | 38.4 | 67 |
1×6 | 4A | 6.5 | 57.6 | 99 |
1×10 | 4A | 7.9 | 96 | 153 |
1×1 | 4C | 4.9 | 9.6 | 38 |
1×1,5 | 4C | 5.2 | 14.4 | 46 |
1×2,5 | 4C | 5.6 | 24 | 59 |
1×4 | 4C | 6.3 | 38.4 | 80 |
1×6 | 4C | 7.5 | 57.6 | 117 |
1×10 | 4C | 8.5 | 96 | 165 |
1×16 | 4C | 9.6 | 153.6 | 235 |
1×25 | 4C | 11.4 | 240 | 346 |
1×35 | 4C | 12.8 | 336 | 462 |
1×50 | 4C | 14.8 | 480 | 640 |
1×70 | 4C | 17.2 | 672 | 875 |
1×95 | 4C | 19.7 | 912 | 1185 |
1×120 | 4C | 21.9 | 1152 | 1480 |
1×150 | 4C | 24.1 | 1440 | 1824 |
1×185 | 4C | 26.3 | 1776 | 2202 |
1×240 | 4C | 28.3 | 2304 | 2735 |
1×300 | 4C | 33 | 2880 | 3543 |
1×400 | 4C | 37.4 | 3840 | 4599 |
1×2,5 | 4D | 8.5 | 24 | 110 |
1×4 | 4D | 9.1 | 38.4 | 134 |
1×6 | 4D | 10.3 | 57.6 | 179 |
1×10 | 4D | 11.3 | 96 | 235 |
1×16 | 4D | 12.4 | 153.6 | 312 |
1×25 | 4D | 13.8 | 240 | 422 |
1×35 | 4D | 15.2 | 336 | 546 |
1×50 | 4D | 17.1 | 480 | 732 |
1×70 | 4D | 19.2 | 672 | 967 |
1×95 | 4D | 22 | 912 | 1305 |
1×120 | 4D | 23.5 | 1152 | 1571 |
1×150 | 4D | 25.5 | 1440 | 1911 |
1×185 | 4D | 27.5 | 1776 | 2283 |
1×240 | 4D | 30.6 | 2304 | 2906 |
1×300 | 4D | 33.8 | 2880 | 3610 |
1×400 | 4D | 37.8 | 3840 | 4637 |
1×16 | 4E | 17.2 | 153.6 | 491 |
1×25 | 4E | 18.6 | 240 | 617 |
1×35 | 4E | 20 | 336 | 759 |
1×50 | 4E | 22.1 | 480 | 978 |
1×70 | 4E | 24.2 | 672 | 1239 |
1×95 | 4E | 26.3 | 912 | 1566 |
1×120 | 4E | 27.8 | 1152 | 1848 |
1×150 | 4E | 29.8 | 1440 | 2210 |
1×185 | 4E | 32.1 | 1776 | 2627 |
1×240 | 4E | 35.1 | 2304 | 3277 |
1×25 | 4F | 24.1 | 240 | 912 |
1×35 | 4F | 25.5 | 336 | 1073 |
1×50 | 4F | 27.3 | 480 | 1301 |
1×70 | 4F | 29.4 | 672 | 1590 |
1×95 | 4F | 31.5 | 912 | 1944 |
1×120 | 4F | 33.3 | 1152 | 2271 |
1×150 | 4F | 35.3 | 1440 | 2660 |
1×185 | 4F | 37.3 | 1776 | 3081 |
1×240 | 4F | 40.3 | 2304 | 3770 |
VOLTAGE CATEGORY | TEST VOLTAGE (A.C. rms) |
NOMINAL VOLTAGE (Uo/U) |
||
A | 2.5 | 300/500 V | ||
C | 4 | 600/1000 V | ||
D | 9.5 | 1900/3300 V | ||
E | 17 | 3800/6600 V | ||
F | 27 | 6350/11000 V |